1.
2.
3.
| 示例节点 | 示例IP | C段(/24) | ASN示例 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 节点A(美国西) | 23.45.67.10 | 23.45.67.0/24 | AS15169 | 内容站+CDN前端 |
| 节点B(美国东) | 34.56.78.22 | 34.56.78.0/24 | AS16509 | 邮件网关 |
| 节点C(中部) | 52.23.11.5 | 52.23.11.0/24 | AS14618 | 业务API |
4.
5.
| 指标 | 迁移前 | 迁移后(30天) |
|---|---|---|
| 被判定关联事件数 | 18 | 3 |
| 有机流量相对值 | 100 | 146 |
| 邮件到达率 | 72% | 95% |
6.