1.
2.
| 排名 | 品牌 | 综合得分(100) | 代表配置 | 美国起步月价(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS | 92 | t3.large 2vCPU/8GB/100GB EBS | $41 |
| 2 | Google Cloud | 90 | n1-standard-4 4vCPU/15GB/100GB PD | $52 |
| 3 | Microsoft Azure | 88 | D4s v3 4vCPU/16GB/128GB SSD | $55 |
| 4 | Cloudflare (Workers + R2) | 85 | Edge Workers + R2 存储 | $0.50 起/流量计费 |
| 5 | Akamai | 83 | Edge Compute + CDN | 定制化报价 |
| 6 | Oracle Cloud | 80 | VM.Standard2.4 4vCPU/24GB/200GB | $45 |
| 7 | DigitalOcean | 78 | Droplet 4vCPU/8GB/160GB NVMe | $40 |
| 8 | Vultr | 75 | Cloud Compute 4vCPU/8GB/100GB NVMe | $36 |
| 9 | Linode | 73 | Linode 4vCPU/8GB/160GB NVMe | $30 |
| 10 | UpCloud | 70 | 4vCPU/8GB/100GB MaxIOPS | $42 |
3.
4.
5.
6.
7.